首頁 > 安全環(huán)保 > 信息公示
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位信息公開(2019第四季度)
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物 種類及編號(hào) | 危險(xiǎn)廢物 實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用 處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計(jì)貯存量(噸) | 存在危險(xiǎn)廢物相關(guān)問題及整改情況 |
江蘇虹港石化有限公司 |
精對(duì)苯二甲酸(PTA)
| 汽提蒸餾殘?jiān)?/span>900-013-11 | 248.50 | 248.50 | 泰興市福昌固廢處理有限公司或其他有資質(zhì)單位處置利用 | 0 | 無 |
廢機(jī)油 900-249-08 | 9.6345 | 0 | 委托淮安市德開再生資源實(shí)業(yè)有限公司或其他有資質(zhì)單位焚燒、綜合利用 | 14.30* | |||
含油垃圾900-249-08 | 0 | 0 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | |||
廢活性炭 900-039-49 | 0.0725 | 0.10 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0* | |||
試劑瓶 900-047-49 | 0.453 | 0 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位焚燒 | 0.453 | |||
廢油漆 900-299-12 | 0 | 0 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | |||
干化污泥 261-069-38 | 296.98 | 315.42 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 0* | |||
沾有化學(xué)品的空桶 900-041-49 | 0 | 0 | 委托張家港中鼎包裝處置有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 0 | |||
廢油漆桶 900-041-49 | 4.981 | 0 | 委托張家港中鼎包裝處置有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 5.40* | |||
廢吸附劑 900-041-49 | 1.12 | 0 | 委托連云港市賽科廢料處置有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 1.12 | |||
制氫廢催化劑261-156-50 | 2.229 | 0 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 2.229 | |||
斯?fàn)柊钕盗袧裎勰?/span> 261-069-38 | 396.74 | 396.74 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 0 | |||
廢防凍液 900-403-06 | 0.3185 | 0 | 委托連云港市賽科廢料處置有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 0.3185 |
*上季度累計(jì)庫存已處理,磅差已抹平,不在本季度體現(xiàn)