首頁(yè) > 安全環(huán)保 > 信息公示
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位信息公開(kāi)(2020第一季度)
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物 種類及編號(hào) | 危險(xiǎn)廢物 實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用 處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計(jì)貯存量(噸) | 存在危險(xiǎn)廢物相關(guān)問(wèn)題及整改情況 |
江蘇虹港石化有限公司 |
精對(duì)苯二甲酸(PTA)
| 汽提蒸餾殘?jiān)?/span>900-013-11 | 83.12 | 83.12 | 泰興市福昌固廢處理有限公司或其他有資質(zhì)單位處置利用 | 0 | 無(wú) |
廢機(jī)油 900-249-08 | 6.28 | 0 | 委托淮安市德開(kāi)再生資源實(shí)業(yè)有限公司或其他有資質(zhì)單位焚燒、綜合利用 | 6.28 | |||
含油垃圾 900-249-08 | 1.05 | 0 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 1.05 | |||
廢活性炭 900-041-49 | 0.0664 | 0.06 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0* | |||
試劑瓶 900-041-49 | 0.275 | 0.52 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位焚燒 | 0.254* | |||
干化污泥 261-069-38 | 272.146 | 253.18 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 18.022* | |||
廢燈管 900-023-29 | 0.137 | 0 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0.137 | |||
廢吸附劑 900-041-49 | 0 | 1.18 | 委托連云港市賽科廢料處置有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 0* | |||
制氫廢催化劑261-156-50 | 0 | 2.24 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0* |
*上季度累計(jì)庫(kù)存已處理,磅差已抹平,不在本季度體現(xiàn)