首頁 > 安全環(huán)保 > 信息公示
危險廢物產(chǎn)生單位信息公開(2020第二季度)
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險廢物 種類及編號 | 危險廢物 實際產(chǎn)生量(噸) | 實際利用 處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
江蘇虹港石化有限公司 |
精對苯二甲酸(PTA)
| 汽提蒸餾殘渣900-013-11 | 86.24 | 86.24 | 泰興市福昌固廢處理有限公司或其他有資質(zhì)單位處置利用 | 0 | 無 |
廢機油 900-249-08 | 7.06 | 10.14 | 委托淮安市德開再生資源實業(yè)有限公司或其他有資質(zhì)單位焚燒、綜合利用 | 3.2* | |||
含油垃圾 900-249-08 | 1.15 | 1.38 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0.82* | |||
廢活性炭 900-041-49 | 0.0578 | 0.04 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0* | |||
試劑瓶 900-041-49 | 0.291 | 0.28 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位焚燒 | 0.291* | |||
干化污泥 261-069-38 | 291.583 | 296.22 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 13.385* | |||
廢燈管 900-023-29 | 0 | 0 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0.137 | |||
廢油漆桶 900-041-49 | 3.72 | 3.72 | 委托連云港市賽科廢料處置有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 0 |
*上季度累計庫存已處理,磅差已抹平,不在本季度體現(xiàn)