首頁 > 安全環(huán)保 > 信息公示
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位信息公開(2020第三季度)
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物 種類及編號 | 危險(xiǎn)廢物 實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用 處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計(jì)貯存量(噸) | 存在危險(xiǎn)廢物相關(guān)問題及整改情況 |
江蘇虹港石化有限公司 |
精對苯二甲酸(PTA)
| 汽提蒸餾殘?jiān)?/span> 900-013-11 | 27.94 | 27.94 | 泰興市福昌固廢處理有限公司或其他有資質(zhì)單位處置利用 | 0 | 無 |
廢機(jī)油 900-249-08 | 4.333 | 2.74 | 委托江蘇森茂能源發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位焚燒、綜合利用 | 4.793* | |||
含油垃圾 900-249-08 | 2.40 | 2.70 | 委托江蘇森茂能源發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位焚燒、綜合利用 | 0.52* | |||
廢活性炭 900-041-49 | 0.0448 | 0 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0.0448* | |||
試劑瓶 900-041-49 | 0.249 | 0.54 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位焚燒 | 0* | |||
干化污泥 261-069-38 | 302.763 | 307.82 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 8.328* | |||
廢燈管 900-023-29 | 0 | 0 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0.137 (上季度庫存) | |||
廢油漆桶 900-041-49 | 8.52 | 8.52 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位焚燒 | 0 | |||
制氫廢催化劑 261-156-50 | 2.4815 | 2.48 | 委托中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司或其他有資質(zhì)單位處置 | 0* |
*上季度累計(jì)庫存已處理,磅差已抹平,不在本季度體現(xiàn)